₹9,998 ₹4,999
A complete health check-up specially designed for detecting problems associated with the female senior citizen.
ECG | Electrocardiogram |
Thyroid Profile | Profile [Free]: FT3, FT4, TSH |
Mammography | Mammogram Bilateral Breasts |
X-Ray | Digital X-Ray Chest PA |
Ultrasound | Ultrasound Whole Abdomen |
Cardiac Risk Markers | HsCRP, Homocysteine, Apolipoprotein A-1, Apolipoprotein B |
Hb A1c | 90-Day Average Blood Sugar |
LFT – Liver Function Test | SGOT, SGPT, Total Protein, Total Bilirubin, Direct Bil., Indirect Bil., Alk. Phosp., GGT, Albumin, Globulin |
KFT – Kidney Function Test | Urea, Creatinine, Uric Acid, Calcium, Phosphorus, Sodium, Potassium, Chloride |
Lipid Profile | Total Cholesterol, HDL Chol., Triglycerides, LDL Chol., VLDL Chol., Ratios |
Iron Profile | Iron, TIBC, %Transferrin Sat. |
Sugar | Blood Sugar (Fasting) |
RA Factor | Rheumatoid Factor |
Vitamin D (25-Hydroxy) | |
Vit B12 Level | |
CBC | Hemoglobin, Platelet Count, TLC (WBC), Total RBC, DLC% [Neutro, Mono, Lympho, Eosino, Baso], Absolute DLC Counts, Hematocrit, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV. |
Urine Tests | Urine Routine/Microscopic Tests |
Stool Tests | Stool Occult Blood |
A complete health check-up specially designed for detecting problems associated with the male senior citizen.
ECG | Electrocardiogram |
PSA | Prostate-Specific Antigen, Free PSA |
Cardiac Risk Markers | HsCRP, Homocysteine, Apolipoprotein A-1, Apolipoprotein B |
X-Ray | Digital X-Ray Chest PA |
Ultrasound | Ultrasound Whole Abdomen |
Thyroid Profile | Profile [Free]: FT3, FT4, TSH |
Hb A1c | 90-Day Average Blood Sugar |
LFT – Liver Function Test | SGOT, SGPT, Total Protein, Total Bilirubin, Direct Bil., Indirect Bil., Alk. Phosp., GGT, Albumin, Globulin |
KFT – Kidney Function Test | Urea, Creatinine, Uric Acid, Calcium, Phosphorus, Sodium, Potassium, Chloride |
Lipid Profile | Total Cholesterol, HDL Chol., Triglycerides, LDL Chol., VLDL Chol., Ratios |
Iron Profile | Iron, TIBC, %Transferrin Sat. |
Sugar | Blood Sugar (Fasting) |
RA Factor | Rheumatoid Factor |
Vitamin D (25-Hydroxy) | |
Vit B12 Level | |
CBC | Hemoglobin, Platelet Count, TLC (WBC), Total RBC, DLC% [Neutro, Mono, Lympho, Eosino, Baso], Absolute DLC Counts, Hematocrit, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV. |
Urine Tests | Urine Routine/Microscopic Tests |
Stool Tests | Stool Occult Blood |
Location | Home Collection, HOD Rajouri Garden, HOD Rohini, HOD Karkardooma, HOD Faridabad, HOD Near AIIMS, Dilshad Garden BTC, Durgapuri BTC, Ballabgarh BTC, Krishna Nagar BTC, Noida Sec-18 BTC, Indirapuram BTC, Vaishali BTC, RDC Raj Nagar BTC, Saket BTC, Yamuna Vihar BTC, Rohini Sec-6 BTC, Pitampura BTC |
---|---|
Gender | Female, Male |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.